Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2025-04-01 Herkunft:Powered
Materialschlüsseleigenschaften | Typische | Anwendungen |
---|---|---|
ABS | Wirkungsbeständige, leicht zu verarbeiten | Elektronikgehäuse, Spielzeug, Automobilzahlen |
Pp | Chemikalisch resistent, leicht | Lebensmittelbehälter, medizinische Geräte, Verpackung |
Ps | Starr, transparent | Einwegbesteck, CD -Fälle |
Pe | Flexibel, kostengünstig | Flaschenverschlüsse, Haushaltsgegenstände |
Materialschlüsseleigenschaften | Typische | Anwendungen |
---|---|---|
PC | Hohe Klarheit, wirkungsbeständige | Kugelsicheres Glas, Telefonobjektivabdeckungen |
PA (Nylon) | Tragenresistente, selbstlubrizierend | Zahnräder, Lager, Sportgeräte |
Pom (Acetal) | Hohe Steifheit, geringe Reibung | Präzisionsteile, Reißverschlüsse |
PBT | Wärmeresistenter elektrischer Isolator | Elektronische Anschlüsse, Automobilkomponenten |
Materialschlüsseleigenschaften | Typische | Anwendungen |
---|---|---|
SPÄHEN | Stand der> 260 ° C, biokompatibel | Luft- und Raumfahrt, medizinische Implantate |
Pei | Flammretardant, dimensional stabil | Flugzeuginnere, 3D-gedruckte Teile |
LCP | Ultra-niedrige Verwerfungen | 5G -Antennen, Mikroelektronik |
Materialschlüsseleigenschaften | Typische | Anwendungen |
---|---|---|
Tpe | Soft-Touch, recycelbar | Zahnbürstengriffe, Dichtungen |
TPU | Abriebfest, elastisch | Schuhsohlen, Telefonkoffer |
LSR (flüssiges Silikon) | Wärme/UV-resistent, biokompatibel | Medizinischer Schlauch, Babyprodukte |
Mechanische Bedürfnisse :
Traghaltig? Verwenden Sie PA66 oder Peek.
Widerstand tragen? Pom übertrifft Abs.
Wärmeanforderungen :
Hohe Temperaturen? Peek (260 ° C)> PP (100 ° C).
Chemischer Widerstand :
Öl-/Kraftstoffbelastung? PA12 > ABS.
Ästhetik :
Transparente Teile? PC oder PMMA.
Hochgloss Finish? ABS + Plattierung.
Kosten :
Rohstoffkunststoffe ( PP/PE ) sind 30–50% billiger als Ingenieurstufen ( PC/PA ).
Leitfähige Kunststoffe : mit Kohlenstoff gefüllter PC (EMI-Abschirmung).
Biologische Abbauablager : PLA (Lebensmittelverpackung, 3D -Druck).
Mikrozelluläre Schäume : Mucell® -Prozess (Leichte Automobilteile).
Automobil :
Dashboards ( ABS+PC ), Kraftstoffleitungen ( PA12 ).
Medizinisch :
Spritzen ( PP ), chirurgische Werkzeuge ( Peek ).
Elektronik :
Ladegeräte ( PC+ABS ), SIM -Tabletts ( PBT ).
Nachhaltigkeit : Recyceltes Haustier (RPET) für Flaschen.
Intelligente Materialien : Temperatur-/Licht-responsive Polymere.
Nanokompositen : Graphen-verstärkte PA6 (hochfeste Teile).
Die materielle Auswahl hängt von den Kosten , für Leistungsbedürfnisse und der Herstellbarkeit ab . Werkzeuge wie Moldflow -Simulation helfen dabei, Designs zu validieren.